Fabric Requirements
Use the fabric requirements below to purchase fabric for the respective sewing patterns.
Use this guide to estimate how much fabric you’ll need to sew each of the Jane Harbison Design garments across all sizes.
How to use the Fabric Requirement tables
What type of fabric is used for these measurements?
These fabric requirements are based on:
- woven fabrics without a nap or directional print, allowing for efficient layout of pattern pieces.
- If you’re using fabrics with a nap (such as velvet or corduroy), or a directional or patterned design (like stripes or large prints), you may need extra fabric to ensure the pattern aligns correctly during cutting and assembly.
Planning this at the start helps you achieve a clean and professional finish.
What if I don't know my size?
Use the Finished Garment measurements table to determine your size.
How much extra fabric should I add if I have a directional or patterned print?
If you are using a directional or patterned fabric, allow an additional 10–20 cm to ensure you can align the design during cutting. For most projects, adding 15 cm will give you enough flexibility without over-ordering.
+10 cm
- Small, subtle directional prints
- Tight repeats (e.g. small stripes, ditsy prints)
- You’re not trying to match across seams
+15 cm (your “safe default”)
- Most directional prints
- Medium-scale patterns
- General recommendation for customers
+20 cm
- Large-scale prints
- Obvious direction (e.g. motifs, animals, text)
- When matching matters (fronts, pockets, plackets)
Table of Contents
Shirts
Camp Collar Shirt - Short Sleeve (Boys)
| Fabric / Notions | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 115 cm / 45 in | 90 cm / 35.5 in | 90 cm / 35.5 in | 100 cm / 39.5 in | 110 cm / 43.5 in | 120 cm / 47.5 in |
| 150 cm / 59 in | 80 cm / 31.5 in | 80 cm / 31.5 in | 90 cm / 35.5 in | 90 cm / 35.5 in | 100 cm / 39.5 in |
| Buttons | Six (6) x 7mm - 10mm buttons | ||||
Camp Collar Shirt - Short Sleeve (Youth / Teens)
| Fabric / Notions | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|
| 115 cm / 45 in | 120 cm / 47.5 in | 130 cm / 51 in | 140 cm / 55 in | 150 cm / 59 in | 160 cm / 63 in |
| 150 cm / 59 in | 100 cm / 39.5 in | 110 cm / 43.5 in | 120 cm / 47.5 in | 130 cm / 51 in | 140 cm / 55 in |
| Interfacing | 50 cm / 19.5 in | 50 cm / 19.5 in | 50 cm / 19.5 in | 50 cm / 19.5 in | 50 cm / 19.5 in |
| Buttons | Six (6) x 7mm - 10mm buttons | ||||
Camp Collar Shirt - Short Sleeve (Men’s)
| Fabric / Notions | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|
| 115 cm / 45 in | 210 cm / 82.5 in | 230 cm / 90.5 in | 250 cm / 98.5 in | 250 cm / 98.5 in | 270 cm / 106.5 in |
| 150 cm / 59 in | 200 cm / 78.5 in | 200 cm / 78.5 in | 240 cm / 94.5 in | 250 cm / 98.5 in | 250 cm / 98.5 in |
| Interfacing | 100 cm / 39.5 in | 100 cm / 39.5 in | 100 cm / 39.5 in | 100 cm / 39.5 in | 100 cm / 39.5 in |
| Buttons | Six (6) x 10mm - 14mm buttons | ||||
Camp Collar Shirt - Short Sleeve (Men’s Plus)
| Fabric / Notions | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL |
|---|---|---|---|---|---|
| 115 cm / 45 in | 260 cm / 102.5 in | 270 cm / 106.5 in | 280 cm / 110 in | 350 cm / 137.5 in | 360 cm / 141.5 in |
| 150 cm / 59 in | 200 cm / 78.5 in | 210 cm / 82.5 in | 230 cm / 90.5 in | 250 cm / 98.5 in | 280 cm / 110 in |
| Interfacing | 100 cm / 39.5 in | 100 cm / 39.5 in | 100 cm / 39.5 in | 100 cm / 39.5 in | 100 cm / 39.5 in |
| Buttons | Six (6) x 10mm - 14mm buttons | ||||
Camp Collar Shirt - Long Sleeve (Boy)
| Fabric / Notions | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 115 cm / 45 in | 100 cm / 39.5 in | 100 cm / 39.5 in | 110 cm / 43.5 in | 120 cm / 47.5 in | 130 cm / 51 in |
| 150 cm / 59 in | 90 cm / 35.5 in | 90 cm / 35.5 in | 100 cm / 39.5 in | 110 cm / 43.5 in | 120 cm / 47.5 in |
| Interfacing | 50 cm / 19.5 in | 50 cm / 19.5 in | 50 cm / 19.5 in | 50 cm / 19.5 in | 50 cm / 19.5 in |
| Buttons |
Six (6) x 7mm - 10mm buttons (front) Two (2) x 5mm - 7mm buttons (cuffs) |
||||
Camp Collar Shirt - Long Sleeve (Youth)
| Fabric / Notions | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|
| 115 cm / 45 in | 165 cm / 65 in | 175 cm / 68.9 in | 185 cm / 72.8 in | 195 cm / 76.8 in | 205 cm / 80.7 in |
| 150 cm / 59 in | 135 cm / 53.1 in | 140 cm / 55.1 in | 145 cm / 57.1 in | 150 cm / 59.1 in | 155 cm / 61 in |
| Interfacing | 50 cm / 19.5 in | 50 cm / 19.5 in | 50 cm / 19.5 in | 50 cm / 19.5 in | 50 cm / 19.5 in |
| Buttons |
Six (6) x 7mm - 10mm buttons (front) Two (2) x 5mm - 7mm buttons for cuffs |
||||
Camp Collar Shirt - Long Sleeve (Men)
| Fabric / Notions | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|
| 115 cm / 45 in | 230 cm / 90.6 in | 240 cm / 94.5 in | 250 cm / 98.4 in | 260 cm / 102.4 in | 270 cm / 106.3 in |
| 150 cm / 59 in | 185 cm / 72.8 in | 190 cm / 74.8 in | 195 cm / 76.8 in | 205 cm / 80.7 in | 210 cm / 82.7 in |
| Interfacing | 100 cm / 39.5 in | 100 cm / 39.5 in | 100 cm / 39.5 in | 100 cm / 39.5 in | 100 cm / 39.5 in |
| Buttons |
Six (6) x 10mm - 14mm buttons (front) Two (2) x 5mm - 7mm buttons for cuffs |
||||
Camp Collar Shirt - Long Sleeve (Men Plus)
| Fabric / Notions | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL |
|---|---|---|---|---|---|
| 115 cm / 45 in | 295 cm / 116.1 in | 315 cm / 124 in | 335 cm / 131.9 in | 365 cm / 143.7 in | 395 cm / 155.5 in |
| 150 cm / 59 in | 225 cm / 88.6 in | 240 cm / 94.5 in | 255 cm / 100.4 in | 270 cm / 106.3 in | 285 cm / 112.2 in |
| Interfacing | 100 cm / 39.5 in | 100 cm / 39.5 in | 100 cm / 39.5 in | 100 cm / 39.5 in | 100 cm / 39.5 in |
| Buttons |
Six (6) x 10mm - 14mm buttons (front) Two (2) x 5mm - 7mm buttons for cuffs |
||||
Shorts
Boxer Shorts (Boys)
| Fabric | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 115 cm / 45 in | 40 cm / 16 in | 45 cm / 18 in | 45 cm / 18 in | 50 cm / 20 in | 70 cm / 27.5 in |
| 150 cm / 59 in | 40 cm / 16 in | 40 cm / 16 in | 45 cm / 18 in | 45 cm / 18 in | 50 cm / 20 in |
| Elastic 2cm | 45 cm / 17.7 in | 48.5 cm / 19.1 in | 52 cm / 20.5 in | 55.5 cm / 21.9 in | 59 cm / 23.2 in |
Boxer Shorts (Youth / Teens)
| Fabric | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|
| 115 cm / 45 in | 80 cm / 31.5 in | 80 cm / 31.5 in | 85 cm / 33.5 in | 85 cm / 33.5 in | 90 cm / 35.5 in |
| 150 cm / 59 in | 50 cm / 20 in | 50 cm / 20 in | 50 cm / 20 in | 50 cm / 20 in | 50 cm / 20 in |
| Elastic 2.5cm | 56 cm / 22.0 in | 59 cm / 23.2 in | 62 cm / 24.4 in | 65 cm / 25.6 in | 68 cm / 26.8 in |
Boxer Shorts (Men’s)
| Fabric | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|
| 115 cm / 45 in | 85 cm / 33.5 in | 90 cm / 35.5 in | 95 cm / 37.5 in | 100 cm / 39.5 in | 100 cm / 39.5 in |
| 150 cm / 59 in | 50 cm / 19.5 in | 60 cm / 23.5 in | 70 cm / 27.5 in | 85 cm / 33.5 in | 100 cm / 39.5 in |
| Elastic 3cm | 56 cm / 22.0 in | 61 cm / 24.0 in | 67 cm / 26.4 in | 74 cm / 29.1 in | 82 cm / 32.3 in |
Boxer Shorts (Men’s Plus)
| Fabric | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL |
|---|---|---|---|---|---|
| 115 cm / 45 in | 110 cm / 43.5 in | 115 cm / 45.5 in | 120 cm / 47.4 in | 125 cm / 49.4 in | 130 cm / 51.4 in |
| 150 cm / 59 in | 100 cm / 39.5 in | 105 cm / 41.5 in | 110 cm / 43.5 in | 115 cm / 45.5 in | 120 cm / 47.5 in |
| Elastic 3cm | 93 cm / 36.6 in | 103 cm / 40.6 in | 113 cm / 44.5 in | 123 cm / 48.4 in | 133 cm / 52.4 in |
Mid Thigh Short (Boys)
| Fabric / Notions | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 115 cm / 45 in | 70 cm / 27.5 in | 70 cm / 27.5 in | 70 cm / 27.5 in | 70 cm / 27.5 in | 70 cm / 27.5 in |
| 150 cm / 59 in | 50 cm / 20 in | 50 cm / 20 in | 50 cm / 20 in | 50 cm / 20 in | 50 cm / 20 in |
| Lining | 50 cm / 20 in | 50 cm / 20 in | 50 cm / 20 in | 50 cm / 20 in | 50 cm / 20 in |
| Elastic | 50 cm / 20 in | 53 cm / 21 in | 56 cm / 22 in | 59 cm / 23 in | 62 cm / 24 in |
| Cord | 90 cm / 35 in | 95 cm / 37 in | 100 cm / 39 in | 105 cm / 41 in | 110 cm / 43 in |
Mid Thigh Short (Youth)
| Fabric / Notions | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|
| 115 cm / 45 in | 70 cm / 27.5 in | 70 cm / 27.5 in | 75 cm / 29.5 in | 90 cm / 35.5 in | 105 cm / 41.5 in |
| 150 cm / 59 in | 55 cm / 22 in | 55 cm / 22 in | 60 cm / 24 in | 60 cm / 24 in | 65 cm / 26 in |
| Lining | 55 cm / 22 in | 55 cm / 22 in | 60 cm / 24 in | 60 cm / 24 in | 65 cm / 26 in |
| Elastic | 59 cm / 23.5 in | 63 cm / 25 in | 67 cm / 26.5 in | 71 cm / 28 in | 75 cm / 29.5 in |
| Cord | 110 cm / 43 in | 115 cm / 45 in | 120 cm / 47 in | 125 cm / 49 in | 130 cm / 51 in |
Mid Thigh Short (Men’s)
| Fabric / Notions | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|
| 115 cm / 45 in | 105 cm / 41.5 in | 105 cm / 41.5 in | 110 cm / 43.5 in | 115 cm / 45.5 in | 120 cm / 47.5 in |
| 150 cm / 59 in | 70 cm / 27.5 in | 75 cm / 29.5 in | 80 cm / 31.5 in | 90 cm / 35.5 in | 110 cm / 43.5 in |
| Lining | 70 cm / 27.5 in | 75 cm / 29.5 in | 80 cm / 31.5 in | 90 cm / 35.5 in | 110 cm / 43.5 in |
| Elastic | 75 cm / 29.5 in | 81 cm / 32 in | 87 cm / 34.25 in | 93 cm / 36.5 in | 99 cm / 39 in |
| Cord | 130 cm / 51 in | 135 cm / 53 in | 140 cm / 55 in | 145 cm / 57 in | 150 cm / 59 in |
Mid Thigh Short (Men’s Plus)
| Fabric / Notions | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|
| 115 cm / 45 in | 120 cm / 47 in | 120 cm / 47 in | 125 cm / 49 in | 130 cm / 51 in | 140 cm / 55 in |
| 150 cm / 59 in | 90 cm / 35 in | 110 cm / 43 in | 120 cm / 47 in | 120 cm / 47 in | 130 cm / 51 in |
| Lining | 90 cm / 35 in | 110 cm / 43 in | 120 cm / 47 in | 120 cm / 47 in | 130 cm / 51 in |
| Elastic | 105 cm / 37 in | 110 cm / 41 in | 115 cm / 45 in | 120 cm / 49 in | 130 cm / 53 in |
| Cord | 160 cm / 63 in | 170 cm / 67 in | 180 cm / 71 in | 190 cm / 75 in | 200 cm / 79 in |
Pants
Lounge Pant (Boys)
| Fabric / Notions | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 115cm / 45in | 90cm / 36in | 100cm / 40in | 110cm / 44in | 120cm / 48in | 130cm / 52in |
| 150cm / 59in | 85cm / 34in | 90cm / 36in | 95cm / 38in | 100cm / 40in | 105cm / 42in |
| Lining | 40cm / 16in | 40cm / 16in | 40cm / 16in | 40cm / 16in | 40cm / 16in |
| Elastic 3cm / 1.25in | 40cm / 15.5in | 43.5cm / 17in | 46cm / 18in | 49.5cm / 19.5in | 53cm / 21in |
Lounge Pant (Youth)
| Fabric / Notions | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|
| 115cm / 45in | 130cm / 52in | 140cm / 56in | 150cm / 60in | 160cm / 63in | 170cm / 67in |
| 150cm / 59in | 110cm / 44in | 115cm / 46in | 120cm / 48in | 125cm / 50in | 130cm / 52in |
| Lining | 40cm / 16in | 40cm / 16in | 40cm / 16in | 40cm / 16in | 40cm / 16in |
| Elastic 3cm / 1.25in | 49cm / 19.3in | 52cm / 20.5in | 55cm / 21.7in | 58cm / 22.8in | 61cm / 24in |
Lounge Pant (Men’s)
| Fabric / Notions | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|
| 115cm / 45in | 170cm / 67in | 180cm / 71in | 190cm / 75in | 200cm / 79in | 210cm / 83in |
| 150cm / 59in | 130cm / 51in | 140cm / 55in | 150cm / 59in | 160cm / 63in | 170cm / 67in |
| Lining | 40cm / 16in | 40cm / 16in | 40cm / 16in | 40cm / 16in | 40cm / 16in |
| Elastic 3cm / 1.25in | 63cm / 25in | 68cm / 27in | 74cm / 29in | 81cm / 32in | 89cm / 35in |
Lounge Pant (Men’s Plus)
| Fabric / Notions | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL |
|---|---|---|---|---|---|
| 115cm / 45in | 230cm / 90in | 245cm / 96in | 260cm / 102in | 280cm / 110in | 300cm / 118in |
| 150cm / 59in | 180cm / 71in | 190cm / 75in | 200cm / 79in | 215cm / 85in | 230cm / 91in |
| Lining | 40cm / 16in | 40cm / 16in | 40cm / 16in | 40cm / 16in | 40cm / 16in |
| Elastic 3cm / 1.25in | 93cm / 37in | 103cm / 41in | 113cm / 44in | 123cm / 48in | 133cm / 52in |
Robes + Jackets
Box Sleeve Robe (Boy)
| Fabric / Notions | 5/7 | 8/10 |
|---|---|---|
| 115 cm / 45 in | 190 cm / 75 in | 200 cm / 79 in |
| 150 cm / 59 in | 170 cm / 67 in | 180 cm / 71 in |
Box Sleeve Robe (Youth)
| Fabric / Notions | XS/S | M/L |
|---|---|---|
| 115 cm / 45 in | 260 cm / 102 in | 280 cm / 110 in |
| 150 cm / 59 in | 230 cm / 90 in (210 cm / 82 in)* | 240 cm / 94 in (220 cm / 86 in)* |
Box Sleeve Robe (Men)
| Fabric / Notions | S/M | L/XL |
|---|---|---|
| 115 cm / 45 in | 350 cm / 138 in | 370 cm / 146 in |
| 150 cm / 59 in | 270 cm / 106 in (300 cm / 118 in)* | 290 cm / 114 in (310 cm / 122 in)* |
Box Sleeve Robe (Men Plus)
| Fabric / Notions | L/XL | 2XL/3XL | 4XL/5XL | 6XL/7XL |
|---|---|---|---|---|
| 115 cm / 45 in | 440 cm / 173 in | 460 cm / 181 in | 500 cm / 197 in | 540 cm / 213 in |
| 150 cm / 59 in | 320 cm / 126 in | 360 cm / 142 in | 380 cm / 150 in | 410 cm / 162 in |
| Piping | — | — | 480 cm / 189 in | 495 cm / 195 in |
* Alternate fabric requirement if facing is placed by the grainline.
Lounge Jacket (Chore) (Boy)
| Fabric / Notions | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 115 cm / 45 in | 130 cm / 51 in | 140 cm / 55 in | 150 cm / 59 in | 160 cm / 63 in | 170 cm / 67 in |
| 150 cm / 59 in | 110 cm / 43 in | 115 cm / 45 in | 120 cm / 47 in | 125 cm / 49 in | 130 cm / 51 in |
| Lining | 75 cm / 30 in | 85 cm / 33 in | 95 cm / 37 in | 100 cm / 39 in | 105 cm / 41 in |
| Interfacing | 65 cm / 26 in | 65 cm / 26 in | 70 cm / 28 in | 70 cm / 28 in | 75 cm / 30 in |
| Buttons |
Front (4) 15mm buttons Cuff (2) 12mm buttons |
||||
Lounge Jacket (Chore) (Youth)
| Fabric / Notions | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|
| 115 cm / 45 in | 190 cm / 75 in | 200 cm / 79 in | 210 cm / 83 in | 220 cm / 87 in | 230 cm / 91 in |
| 150 cm / 59 in | 150 cm / 59 in | 160 cm / 63 in | 165 cm / 65 in | 170 cm / 67 in | 180 cm / 71 in |
| Lining | 110 cm / 43 in | 115 cm / 45 in | 120 cm / 47 in | 125 cm / 49 in | 135 cm / 53 in |
| Interfacing | 80 cm / 31 in | 80 cm / 31 in | 85 cm / 33 in | 85 cm / 33 in | 90 cm / 35 in |
| Buttons |
Front (4) 18-20mm buttons Cuff (2) 15-17mm buttons |
||||
Lounge Jacket (Chore) (Men)
| Fabric / Notions | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|
| 115 cm / 45 in | 255 cm / 100 in | 270 cm / 106 in | 285 cm / 112 in | 300 cm / 118 in | 315 cm / 124 in |
| 150 cm / 59 in | 200 cm / 79 in | 210 cm / 83 in | 220 cm / 87 in | 230 cm / 91 in | 240 cm / 94 in |
| Lining | 145 cm / 57 in | 150 cm / 59 in | 155 cm / 61 in | 160 cm / 63 in | 165 cm / 65 in |
| Interfacing | 90 cm / 35 in | 95 cm / 37 in | 95 cm / 37 in | 100 cm / 39 in | 100 cm / 39 in |
| Buttons |
Front (4) 22mm buttons Cuff (2) 17mm buttons |
||||
Lounge Jacket (Chore) (Men Plus)
| Fabric / Notions | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL |
|---|---|---|---|---|---|
| 115 cm / 45 in | 330 cm / 130 in | 345 cm / 136 in | 365 cm / 144 in | 385 cm / 152 in | 400 cm / 157 in |
| 150 cm / 59 in | 250 cm / 98 in | 265 cm / 104 in | 280 cm / 110 in | 295 cm / 116 in | 310 cm / 122 in |
| Lining | 170 cm / 67 in | 180 cm / 71 in | 195 cm / 77 in | 205 cm / 81 in | 220 cm / 87 in |
| Interfacing | 100 cm / 39 in | 100 cm / 39 in | 100 cm / 39 in | 105 cm / 41 in | 105 cm / 41 in |
| Buttons |
Front (4) 22mm buttons Cuff (2) 17mm buttons |
||||
Accessories
Reversible Bucket Hat
| Fabric / Notions | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Main 115cm / 45in | 35cm / 14in | 40cm / 16 in | 40 cm / 16in | 45cm / 18in | 45cm / 18in | 50cm / 20in | 50cm / 20in |
| Main 150cm / 59in | 30cm / 12in | 35cm / 14in | 35cm / 14in | 40cm / 16in | 40cm / 16in | 45cm / 18in | 45cm / 18in |
| Lining 115cm / 45in | 35cm / 14in | 40cm / 16in | 40cm / 16in | 45cm / 18in | 45cm / 18in | 50cm / 20in | 50cm / 20in |
| Lining 150cm / 59in | 30cm / 12in | 35cm / 14in | 35cm / 14in | 40cm / 16in | 40cm / 16in | 45cm / 18in | 45cm / 18in |
Neck-Tie (Self Tie - Traditional Style)
| Fabric / Notions | Boys 1 | Boys 2 | Youth 1 | Youth 2 | Mens 1 | Mens 2 | Mens Plus 1 | Mens Plus 2 | Mens Plus 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Main 115cm / 45in | 55cm / 22in | 60cm / 24in | 70cm / 28in | 70cm / 28in | 80cm / 31in | 80cm / 31in | 100cm / 39in | 105cm / 41in | 110cm / 43in |
| Main 150cm / 59in | 55cm / 22in | 60cm / 24in | 70cm / 28in | 70cm / 28in | 80cm / 31in | 80cm / 31in | 85cm / 33in | 90cm / 35in | 95cm / 37in |
| Interlining | 80cm / 31in | 90cm / 35in | 100cm / 39in | 110cm / 43in | 155cm / 61in | 165cm / 65in | 130cm / 51in | 135cm / 53in | 140cm / 55in |
The instructions include directions for interlining layers for budget, 3-star, and 5-star tie finishes.
Interlining options explained
The instructions include directions for interlining layers for budget, 3-star, and 5-star tie finishes, so you can choose the combination that best suits your fabric, occasion, and budget.
Suggested fabric combinations
| Rating | Outer Fabric | Interlining | Lining / Tipping | Best For |
|---|---|---|---|---|
| 5 Star | Silk, silk twill, satin twill, silk charmeuse, or wool suiting | Wool flannel or wool batiste (150–200gsm), plus optional second layer cotton muslin/calico (100–150gsm), plus optional non-fusible cotton voile or silk organza (40–60gsm) | Bemberg lining (cupro rayon), silk satin, cotton silk | Heirloom gifts, weddings, formals, and professional tailoring |
| 3 Star | Lightweight cotton lawn, cotton silk, fine linen, or rayon challis | Wool blend or cotton flannel (150gsm) | Lightweight cotton or matching outer fabric | Stylish everyday wear or thoughtful handmade gifts |
| Budget | Quilting cotton, cotton poplin, or printed broadcloth | Polyester fleece (150–200gsm, low-loft) | Same cotton fabric or remnant lining | Party ties, novelty gifts, and first-time tie makers |
Purpose of different interlining layers
1. Interlining – Adds soft body and structure. If you can’t source wool flannel, a lightweight suiting wool with a soft hand can be a good alternative. Test the hand-feel before committing.
2. Optional second layer interlining – Stabilises and adds shape. Traditionally, wool is often paired with cotton muslin or calico. You can sandwich the wool and cotton together, or use the cotton alone in lighter summer-weight ties.
3. Optional third layer interlining – Helps with delicate outer fabrics such as cotton lawn or silk to reduce wrinkling or transparency.
Bow Tie (Huckleberry)
| Fabric / Notions | Boys 1 | Boys 2 | Youth 1 | Youth 2 | Mens 1 | Mens 2 | Mens Plus 1 | Mens Plus 2 | Mens Plus 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Main 115cm / 45in | 45cm / 18in | 45cm / 18in | 45cm / 18in | 45cm / 18in | 50cm / 20in | 50cm / 20in | 65cm / 26in | 70cm / 28in | 75cm / 30in |
| Main 150cm / 59in | 45cm / 18in | 45cm / 18in | 45cm / 18in | 45cm / 18in | 50cm / 20in | 50cm / 20in | 55cm / 22in | 60cm / 24in | 65cm / 26in |
| Interfacing | 45cm / 18in | 45cm / 18in | 45cm / 18in | 45cm / 18in | 60cm / 24in | 60cm / 24in | 55cm / 22in | 60cm / 24in | 65cm / 26in |
Cummerbund
| Fabric / Notions | Boys 1 | Boys 2 | Youth 1 | Youth 2 | Mens 1 | Mens 2 | Mens Plus 1 | Mens Plus 2 | Mens Plus 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Main 115cm / 45in | 35cm / 14in | 35cm / 14in | 30cm / 12in | 40cm / 16in | 40cm / 16in | 60cm / 24in | 65cm / 26in | 90cm / 35in | 100cm / 39in |
| Main 150cm / 59in | 30cm / 12in | 30cm / 12in | 30cm / 12in | 40cm / 16in | 40cm / 16in | 50cm / 20in | 50cm / 20in | 70cm / 28in | 75cm / 30in |
| Interfacing | 35cm / 14in | 35cm / 14in | 30cm / 12in | 40cm / 16in | 25cm / 10in | 30cm / 12in | 60cm / 24in | 85cm / 33in | 95cm / 37in |
| Fasteners | 2 - 5 buttons or fasteners at back | ||||||||
The Cummerbund works well with soft to medium fabrics. Use cotton, silk, satin, fine wool, or lightweight linen (110-160gsm) that will fold easily without too much bulk.
Use medium weight interfacing for cotton, silk, satin, fine wool, or lightweight linen so it holds its shape around the waist.
Fabric and Finished Garment – Helpful Hints
Do you make fabric recommendations in your patterns?
Yes. Every sewing pattern instruction has fabric suggestions.
If you want to go deeper to understand how to match his style, the occasion and the season with the right fabric we have a the Fabric Picker GPTs and Style Guides which make recommendations so shopping is easier.
What sizes are included?
Finished garment measurements are provided across Boys, Youth, Men, and Men Plus sizing, depending on the pattern.
Where can I find body measurements?
Body measurement charts are available in the Size Guide on each pattern’s product page. These show the starting body measurements before ease is added through the finished garment.
They are also included in every sewing pattern Instruction PDF.
Can you help me calculate which size to buy?
Yes. You can use the Pattern Size Wizard (the atom icon at the bottom right of the screen) to calculate which size to purchase based on your measurements. You can find helpful video on how to use it here.
Where are garment measurements included when I buy a pattern?
Finished garment measurements are included in the Instruction PDF for every sewing pattern, in both centimetres and inches. You can access the Instruction PDF once your purchase is complete.
What do the measurement terms mean (HPS, waist, hip, etc.)?
Finished garment measurements are taken with the garment laid flat. Common terms include:
HPS (High Point Shoulder): measured from the shoulder at the neckline down
Chest, Waist, Hip: measured flat across the garment - refer to the Size Chart in each Product page for the place to measure each of these.
These consistent reference points help you compare garments accurately.
Still unsure which size to choose?
If you’re still uncertain after reviewing the charts and fit guide, feel free to contact me — I’m happy to help you choose with confidence.
- Choosing a selection results in a full page refresh.
- Opens in a new window.